Systempris i Norden:
Valuta | 29.01.2020 | Endring |
euro/MWh | 24,87 | -69,42 |
øre/kWh | 24,96 | -69,36 |
Områdepriser i Norge (euro/MWh):
Område | 29.01.2022 | Endring |
NO 1 (Oslo) | 107,61 | -28,38 |
NO 2 (Kr.sand) | 107,61 | -28,38 |
NO 3 (Trondheim) | 15,04 | -0,35 |
NO 4 (Tromsø) | 15,04 | -0,35 |
NO 5 (Bergen) | 107,61 | -28,38 |
Områdepriser i Norden (euro/MWh):
Område | 29.01.2022 | Endring |
SE 1 (Luleå) | 15,63 | 0,12 |
SE 2 (Sundsvall) | 15,63 | 0,12 |
SE 3 (Stockholm) | 17,20 | -83,80 |
SE 4 (Malmø) | 17,20 | -83,80 |
DK 1 (Vest) | 70,67 | -45,14 |
DK 2 (Øst) | 38,62 | -74,33 |
Finland | 22,11 | -101,59 |
Systempriser i Europa (euro/MWh):
Område | 29.01.2022 |