Kulden i februar ga store utslag i kraftprisen. I midten av februar antydet Europower Energi at februar-prisen ville lande på rundt 48,5 øre/kWh. Det stemmer rimelig bra etter at februar er tilbakelagt. Den gjennomsnittlige prisen ble 48,2 øre/kWh, som er 0,7 øre høyere enn prisen i januar og den høyeste februar-prisen på 10 år, da den gjennomsnittlige systemprisen i februar var 50,5 øre/kWh.

Sammenlignet med februar i fjor er prisen mer enn tre ganger så høy. Men så var også fjorårets pris den laveste på 20 år. Sammenligner vi med 2019, er ikke differansen så stor, da prisen i februar var 44,7 øre/kWh, altså kun 3,5 øre lavere.

Store interne forskjeller

Ser vi på prisene i de ulike områdene i Norge, finner vi store forskjeller. I NO1 (Oslo) endte februarprisen på 54,5 øre/kWh, mens den var mer 12 øre lavere i det nordligste prisområdet, NO4 (Tromsø), der prisen i februar ble 42,5 øre/kWh.

Denne variasjonen i prisen ser også ut til å fortsette inn i mars-måned. Den første dagen i mars er områdeprisen i NO1 (Oslo) 39,84 øre/kWh, mens den i NO4 (Tromsø) er 25,49 øre/kWh, altså en differanse på 14,35 øre.

Mellom klokken 0800 og 0900 finner vi den høyeste timeprisen i NO1 er på 44,4 øre/kWh. På samme tidspunkt er prisen i nord 26,3 øre/kWh. Det tilsvarer en prisforskjell på 18,1 øre/kWh.

Utover at det i store deler av februar har vært betydelig mildere i nord enn i sør, er det i første rekke den gode utvekslingskapasiteten i sør, sammenlignet med i nord, som gjør at prisforskjellene blir såpass store i en periode der temperaturene har steget og forbruket har falt.

Gjennomsnittlig månedlig systempris 2008-2021

Year 2020 2021
Month NOK/MWh NOK/MWh
January 238,84 475,08
February 132,66 481,97
March 100,46
April 59,74
May 92,26
June 33,75
July 25,05
August 92,73
September 168,15
October 159,71
November 67,77
December 213,24
Average: 115,363333 478,525







Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Month NOK/MWh NOK/MWh NOK/MWh NOK/MWh NOK/MWh NOK/MWh
January 282,05 269,06 287,16 277,55 317,9 525,97
February 253,25 250,85 190,5 286,14 382,71 446,68
March 221,87 219,02 206,7 276,05 416,31 397,15
April 210,68 216,22 206,5 269,84 375,58 398,82
May 214,77 188,03 215,96 267,63 320,18 372,34
June 206,93 126,33 247,74 233,58 424,84 272,58
July 239,36 85,17 237,19 248,2 491,32 339,43
August 264,91 120,25 234,45 257 497,31 359,78
September 285,73 162,28 232,21 294,7 462,58 327,02
October 253,67 205,32 295,28 269,09 407,96 375,07
November 253,67 230.61 352,75 310,09 465,57 426,39
December 284,91 177,96 286,87 304,48 505,72 369,24
Average: 247,65 187,59 250,56 274,45 422,33 383,7







Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Month NOK/MWh NOK/MWh NOK/MWh NOK/MWh NOK/MWh NOK/MWh
January 364,38 384,96 437,58 544,33 285,54 305,74
February 306,94 336,04 558,32 505,18 372,03 294,64
March 236,55 309,63 458,74 503,18 219,51 335,62
April 301,55 299,53 372,93 420,52 240,11 345,61
May 203,16 287,39 338,74 427,46 215,91 278,88
June 323,24 316,65 354,07 379,13 189,05 258,25
July 357,58 294,9 365,06 301,85 102,51 266,64
August 435,59 280,87 340,2 313,25 172,54 280,82
September 549,44 246,53 390,68 223,05 187,57 306,54
October 483,85 282,5 402,4 216,2 257,46 311,36
November 451,85 306,23 446,29 320,42 251,23 301,16
December 419,62 333,52 646,52 261,45 316,27 274,9
Average: 369,48 306,56 425,96 368 234,14 296,68

Kilde Nord Pool