I forbindelse med den politiske debatten om elektrifisering av oljeaktiviteten på norsk sokkel, stilte stortingsrepresentant Terje Helleland et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren om hvor mange vindturbiner som må til for å produsere norsk sokkels forventede behov på ca. 15 TWh. Olje- og energiminister Tina Bru ville ikke gjøre selve utregningen, men hun la til grunn at en gjennomsnittlig ny vindturbin har en effekt på 4,2 MW, og at den i snitt vil produsere ca. 14,6 GWh med strøm i løpet av et år.

Dersom den hadde produsert på maks ytelse hele tiden ville en slik vindturbin produsert 29,2 GWh, men det blåser ikke hele tiden. Anslaget om at en slik vindturbin vil produsere hele 14,6 GWh kan fremstå som noe optimistisk. Det tilsvarer en produksjon på 3476 fullasttimer. Det tilsvarer 39,7 prosent av tiden, og er noe over brukstiden som NVE har oppgitt for 2020. Da lå brukstiden på 3274 timer i et år der vindkraften produserte 108 prosent av beregnet produksjonsmengde, altså åtte prosent mer enn normalt.

Største vindparken er nummer 26

Da vi så nærmere på hvor mye strøm de største vindkraftverkene produserte i 2020, så vi at selv den største vindkraftparken, Storheia, først kom inn på 26. plass når vi sammenlignet med de største vannkraftverkene. Vannkraftverkene er rett og slett mye større enn vindkraftverkene enn så lenge, og det vil trolig forbli slik frem til havvinden får fart og blir utbredt.

I Norge er det fortsatt vannkraften som dominerer, og i 2020 sto den for 91,2 prosent av norsk kraftproduksjon. Vindkraften sto på sin side for 6,4 prosent mens resten kom fra varmekraft. Vannkraften har vært her i over 100 år, mens vindkraften i energihistorisk sammenheng er relativt ny.

Selv om vannkraften og vindkraften produserer den samme strømmen, er det ikke helt rettferdig å sammenligne de to energikildene. Det gir imidlertid et perspektiv på hvor mye det faktisk er snakk om, og vi har derfor tatt en liten titt på produksjonstallene for vannkraften og vindkraften for å sette de opp mot hverandre.

Hvis vi tar utgangspunkt i nye vindturbiner med en effekt på 4,2 MW og en årlig produksjon på 14,6 GWh, slik Tina Bru og departementet opererer, kan vi regne ut hvor mange vindturbiner vannkraften tilsvarer - både totalt og for hvert vannkraftverk.

Åtte og ti ganger så mange vindturbiner

Totalt er det 1.690 vannkraftverk i Norge, ifølge NVE. Hvis vi skulle produsert tilsvarende strømmengde fra vindkraft måtte vi ha satt opp hele 9.299 vindturbiner av den nye typen. Det er åtte ganger så mange som de 1.164 vindturbinene som allerede står utplassert i Norge.

Dersom vi tar utgangspunkt i gjennomsnittsytelsen på norske vindturbiner, som nå er 3,4 MW, så ville vi trengt 11.487 vindturbiner. Det er ti ganger så mange som vi allerede har.

Det mestproduserende norske vannkraftverket er Tonstad i Sirdal kommune i Agder. Det produserer 4,4 TWh i et normalår, og det alene tilsvarer 298 vindturbiner av den nye typen.

Det er for øvrig hele 13 norske vannkraftverk som produserer strøm tilsvarende 100 vindturbiner eller flere. Til sammen produserer de strøm tilsvarende 2022 vindturbiner.

For å komme på topp 100-listen over vannkraftverkene, må vannkraftverket produsere strøm tilsvarende 14 vindturbiner.

Av de totalt 1690 vannkraftverkene er det 195 som produserer mer enn det 10 vindturbiner kan klare, og 629 vannkraftverk har en produksjon større enn én vindturbin.

1001 små vannkraftverk

På den annen side er det også veldig mange små vannkraftverk i Norge. Hele 1001 vannkraftverk produserer mindre enn det én enkelt vindturbin kan klare.

Det er som nevnt ikke helt rettferdig å sammenligne vannkraftverk og vindkraftparker. Vindkraftverkene produserer bare når det blåser, og det kan variere veldig. På den annen side produserer vindkraften mye når det er vinter, og det er da Norge bruker mest strøm.

Den store fordelen med vannkraften er at den kan skru produksjonen opp og ned etter behovet. Det gjelder imidlertid kun den magasinerte vannkraften. Den utgjør om lag tre fjerdedeler. Resten av vannkraften produserer når det renner vann gjennom elven.

# Vannkraftverk Fylke Kommune MW GWh Elspotområde Vindturbiner
1 Tonstad Agder Sirdal 960 4357 2 298
2 Kvilldal Rogaland Suldal 1240 3611 2 247
3 Aurland I Vestland Aurland 840 2508 5 172
4 Svartisen Nordland Meløy 600 2466 4 169
5 Tokke Vestfold og Telemark Tokke 430 2328 2 159
6 Rana Nordland Rana 500 2184 4 150
7 Sy-Sima Vestland Eidfjord 620 2158 5 148
8 Nedre Røssåga Nordland Hemnes 350 2001 4 137
9 Aura Møre og Romsdal Sunndal 290 1852 3 127
10 Brokke Agder Valle 330 1556 2 107
11 Vamma Viken Indre Østfold 344 1507 1 103
12 Lysebotn 2 Rogaland Sandnes 370 1500 2 103
13 Nes Viken Nesbyen 250 1493 5 102
14 Tyin Vestland Årdal 374 1450 5 99
15 Skagen Vestland Luster 270 1407 5 96
16 Lang-Sima Vestland Eidfjord 500 1366 5 94
17 Evanger Vestland Voss 330 1351 5 93
18 Saurdal Rogaland Suldal 640 1335 2 91
19 Nedre Vinstra Innlandet Nord-Fron 308 1264 1 87
20 Kykkelsrud-Fossumfoss Viken Indre Østfold 230 1241 1 85
21 Skjomen Nordland Narvik 300 1191 4 82
22 Mauranger Vestland Kvinnherad 250 1146 5 78
23 Suldal I Rogaland Suldal 180 1105 2 76
24 Borgund Vestland Lærdal 212 1084 5 74
25 Tysso II Vestland Ullensvang 224 1069 2 73
26 Vinje Vestfold og Telemark Vinje 300 1051 2 72
27 Sønnå H Rogaland Sauda 212,4 1030 2 71
28 Jostedal Vestland Luster 288 1006 5 69
29 Oksla Vestland Ullensvang 206 973 2 67
30 Vemork Vestfold og Telemark Tinn 204 953 2 65
31 Hylen Rogaland Suldal 160 947 2 65
32 Solbergfoss Viken Indre Østfold 199 946 1 65
33 Siso Nordland Sørfold 180 916 4 63
34 Røldal Vestland Ullensvang 166 904 2 62
35 Øvre Røssåga Nordland Hemnes 175 901 4 62
36 Trollheim Møre og Romsdal Surnadal 126,6 893 3 61
37 Usta Viken Ål 184 890 5 61
38 Såheim Vestfold og Telemark Tinn 189 882 2 60
39 Matre M Vestland Masfjorden 150 818 5 56
40 Tunnsjødal Trøndelag Namsskogan 176 813 4 56
41 Solhom Agder Kvinesdal 200 810 2 55
42 Suldal II Rogaland Suldal 150 772 2 53
43 Rendalen Innlandet Rendalen 100,5 771 1 53
44 Alta Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku Alta 150 762 4 52
45 Nore I Viken Nore og Uvdal 206 759 5 52
46 Steinsland Vestland Modalen 170 756 5 52
47 Kobbelv Nordland Sørfold 300 750 4 51
48 Mår Vestfold og Telemark Tinn 180 737 2 50
49 Skjerka Agder Åseral 206,6 729 2 50
50 Blåfalli Vik Vestland Kvinnherad 230 712 2 49
51 Straumsmo Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku Bardu 130 704 4 48
52 Grytten Møre og Romsdal Rauma 143,5 681 3 47
53 Matre H Vestland Masfjorden 180 680 5 47
54 Nea Trøndelag Tydal 175 677 3 46
55 Åna-Sira Agder Flekkefjord 150 667 2 46
56 Dale II Vestland Vaksdal 150 664 5 46
57 Høyanger K5A Vestland Høyanger 93 636 3 44
58 Øvre Vinstra Innlandet Nord-Fron 140 630 1 43
59 Bratsberg Trøndelag Trondheim 124 621 3 43
60 Hunderfossen Innlandet Lillehammer 112 608 1 42
61 Driva Møre og Romsdal Sunndal 140 602 3 41
62 Songa Vestfold og Telemark Vinje 120 589 2 40
63 Kaggefoss Viken Modum 85,5 587 1 40
64 Holen I-II Agder Bykle 230 585 2 40
65 Rånåsfoss Viken Nes 128,4 583 1 40
66 Tjørhom Agder Sirdal 120 583 2 40
67 Sundsfjord Nordland Gildeskål 96 562 4 38
68 Kolsvik Nordland Bindal 128 549 4 38
69 Sarp Viken Sarpsborg 80 544 1 37
70 Steinsfoss Agder Vennesla 110 542 2 37
71 Naddvik Vestland Årdal 112 529 5 36
72 Hemsil II Viken Gol 98 523 5 36
73 Tafjord 4 Møre og Romsdal Fjord 110 519 3 36
74 Iveland Agder Iveland 87 501 2 34
75 Innset Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku Bardu 90 500 4 34
76 Sundsbarm Vestfold og Telemark Seljord 111 478 2 33
77 Åbjøra Innlandet Nord-Aurdal 95 474 1 32
78 Meråker Trøndelag Meråker 86,8 464 3 32
79 Refsdal Vestland Vik 90 455 5 31
80 Leirdøla Vestland Luster 125 451 5 31
81 Harpefossen Innlandet Sør-Fron 108 449 1 31
82 Bjølvo Vestland Kvam 99,2 428 5 29
83 Hjartdøla Vestfold og Telemark Hjartdal 120 425 2 29
84 Svelgfoss Vestfold og Telemark Notodden 92 424 2 29
85 Bøylefoss Agder Froland 65 419 2 29
86 Tafjord 5 Møre og Romsdal Fjord 82,7 418 3 29
87 Blåfalli III H Vestland Kvinnherad 100 416 2 29
88 Nedre Nea Trøndelag Selbu 66,7 405 3 28
89 Brattset Trøndelag Rennebu 80 402 3 28
90 Skollenborg Viken Kongsberg 97 393 1 27
91 Hove Vestland Vik 60 391 5 27
92 Åskåra 1 Vestland Bremanger 85 384 3 26
93 Sønnå L Rogaland Sauda 62,5 381 2 26
94 Hol I (Votna) Viken Hol 114 380 5 26
95 Øyberget Innlandet Skjåk 99,5 377 3 26
96 Hol I (Urunda) Viken Hol 106 372 5 25
97 Myster Vestland Vaksdal 107 367 5 25
98 Lomi Nordland Fauske – Fuossko 118 363 4 25
99 Årøy Vestland Sogndal 90 350 5 24
100 Tjodan Rogaland Sandnes 110 347 2 24

Kilde: NVE