Nå som påsken er over, er nok ikke snø det nordmenn flest tenker mest på. For nå er våren på gang, og sommeren nærmer seg med stormskritt. Samtidig er det nå snøsmeltingen pågår, og det påvirker kraftproduksjonen i de norske vannkraftverkene.

Nå er snølageret verdt 25,9 milliarder

Ifølge NVEs kraftsituasjonsrapport for uke 15 er snølageret nå på 64 TWh, og gjennomsnittsprisen for strøm lå på henholdsvis 50 og 26 øre/kWh avhengig av hvilket elspotområde man er i. Elspotområdene Oslo (NO1), Kristiansand (NO2) og Bergen (NO5) hadde en strømpris på 50 øre/kWh, mens Trondheim/Molde (NO4) og Tromsø (NO5) hadde en snittpris på 26 øre/kWh i forrige uke.

Med det som utgangspunkt kan vi anslå at snølageret har en total verdi på mellom 16,7 og 32 milliarder kroner. Tar vi utgangspunkt i en gjennomsnittspris der hvert elspotområde teller like mye, kan verdien av snølageret anslås til 25,9 milliarder kroner.

Dette er en økning fra uke 14. Da utgjorde snølageret 58 TWh, og hadde en estimert verdi på 17,7 milliarder kroner.

250 liter vann i hver kubikkmeter

Hvor mye snøen er verdt for hvert enkelt vannkraftverk avhenger av flere variabler. Verdien kommer fra det at snøen smelter og blir et tilsig til vannmagasinene.

Hvor mye vann man får ut av én kubikkmeter med snø avhenger av hvor tettpakket den er. Ifølge Wikipedia, som viser til tall fra Statens bygningstekniske etat, har tørr nysnø har et vanninnhold på omtrent 100 liter mer kubikkmeter, mens våt snø har omtrent 400 liter vann per kubikk. Snø som har ligget en stund ligger typisk på mellom 200 og 300 liter per kubikkmeter. Det gir oss et gjennomsnitt på 250 liter vann per 1000 liter snø.

Når dette vannet renner gjennom vannkraftverket er det store forskjeller i hvor mye strøm som produseres fra hver kubikkmeter med vann. Det avhenger først og fremst av fallhøyden på vanninntaket til vannkraftverket.

Jostedal får best betalt for snøen

En utregning av hvilke vannkraftverk som får mest ut av én kubikkmeter med snø, viser at det er de tre vannkraftverkene med en fallhøyde på over 1000 meter som dominerer listen.

Jostedal vannkraftverk, som eies av Statkraft, stikker av med seieren i denne uhøytidelige kåringen. De har en fallhøyde på 1163 meter, og for de er snøen verdt 34,5 øre per kubikkmeter med snø.

Deretter følger Lang-Sima og Tyin som også har fallhøyder på over 1000 meter med henholdsvis 1065 og 1040 meter. Det gjør at de klarer å hente ut henholdsvis 33,6 og 32,5 øre per kubikkmeter.

Til sammenligning får vannkraftverket på 100. plass, Svardøla vannkraftverk, 11,3 øre per kubikkmeter med snø. Dette kraftverket har en fallhøyde på 397 meter.

Fallhøyden og strømprisen avgjør

Listen over de 100 vannkraftverkene som tjener mest på strømmen følger stort sett fallhøyden, men det er noen unntak. Bjølvo på 7. plass har for eksempel en fallhøyde på 870 meter, men er likevel foran Borgund på 8. plass selv om sistnevnte har fire meter mer med sine 874 meter. Slike eksempler er det flere av nedover listen.

Ettersom strømprisen for tiden er veldig varierende avhengig av hvilket elspotområde man tilhører, er det også store forskjeller mellom Midt- og Nord-Norge sett opp mot resten av landet. Ettersom strømprisen i elspotområde NO3 og NO4 er nesten halvparten av strømprisen i resten av landet, gir det store utslag.

Grytten vannkraftverk ligger i elspotområde NO3. Det har en fallhøyde på hele 953 meter, men ender i denne oversikten på 50. plass med en snøverdi på 14,6 øre per kubikkmeter. Den ville inntatt 6. plass med en snøverdi på 28,1 øre per kubikkmeter hvis de hadde fått like godt betalt for strømmen.

Dette er de 100 vannkraftverkene som tjener mest per kubikkmeter med snø:

# Vannkraftverk Hovedeier MW GWh Fallhøyde kWh/m3 Elspot Strømpris Snøverdi
1 Jostedal STATKRAFT ENERGI AS 288 1006 1163 2,8 5 50,0 34,5
2 Lang-Sima STATKRAFT ENERGI AS 500 1366 1065 2,7 5 50,0 33,6
3 Tyin NORSK HYDRO RJUKAN NÆRINGSPARK 374 1450 1040 2,6 5 50,0 32,5
4 Naddvik ØSTFOLD ENERGI AS 112 529 969 2,4 5 50,0 29,9
5 Skagen NORSK HYDRO RJUKAN NÆRINGSPARK 270 1407 967 2,3 5 50,0 28,9
6 Sy-Sima STATKRAFT ENERGI AS 620 2158 905 2,2 5 50,0 26,9
7 Bjølvo STATKRAFT ENERGI AS 99,2 428 870 2,1 5 50,0 26,4
8 Borgund ØSTFOLD ENERGI AS 212 1084 874 2,1 5 50,0 26,3
9 Aurland I HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 840 2508 850 2,1 5 50,0 25,9
10 Tjodan LYSE PRODUKSJON AS 110 347 886 2,0 2 50,0 25,5
11 Mauranger STATKRAFT ENERGI AS 250 1146 830 1,9 5 50,0 24,1
12 Flørli LYSE PRODUKSJON AS 80 318 755 1,9 2 50,0 23,2
13 Mår STATKRAFT ENERGI AS 180 737 823 1,8 2 50,0 22,7
14 Lysebotn 2 LYSE PRODUKSJON AS 370 1500 670 1,7 2 50,0 21,4
15 Evanger BKK PRODUKSJON AS 330 1351 770 1,7 5 50,0 21,3
16 Sleveåne SLEVEÅNE KRAFT AS 5,5 17 742 1,7 2 50,0 21,2
17 Tysso II STATKRAFT ENERGI AS 224 1069 725 1,7 2 50,0 21,0
18 Ylja HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 65 146 686 1,6 1 50,0 20,5
19 Storelvi STORELVI KRAFTVERK AS 4,04 11 645 1,6 5 50,0 19,8
20 Holsbru NORSK HYDRO RJUKAN NÆRINGSPARK 48,9 84 688 1,5 5 50,0 19,3
21 Holen III OTRA KRAFT DA 160 247 610 1,5 2 50,0 18,8
22 Espeelvi ESPEELVI KRAFT AS 4,56 12 615 1,5 5 50,0 18,6
23 Østerbø SFE PRODUKSJON AS 48 165 584 1,5 5 50,0 18,5
24 Hatlestad FJÆRLAND KRAFT AS 4,49 12 626 1,5 5 50,0 18,3
25 Leikanger LEIKANGER KRAFT AS 77 208 595 1,5 5 50,0 18,3
26 Kaldestad KVAM KRAFTVERK AS 6,3 30 596 1,5 5 50,0 18,2
27 Lidal FJÆRLAND KRAFT AS 7,82 22 637 1,4 5 50,0 18,1
28 Sønnå H Aktieselskabet Saudefaldene 212,4 1030 550 1,4 2 50,0 17,6
29 Mågeli STATKRAFT ENERGI AS 29 132 610 1,4 2 50,0 17,4
30 Hjartdøla SKAGERAK KRAFT AS 120 425 575 1,4 2 50,0 16,9
31 Matre H BKK PRODUKSJON AS 180 680 529 1,3 5 50,0 16,6
32 Suldal II NORSK HYDRO RJUKAN NÆRINGSPARK 150 772 559 1,3 2 50,0 16,5
33 Uvdal I SKAGERAK KRAFT AS 90 239 595 1,3 5 50,0 16,4
34 Kvilldal STATKRAFT ENERGI AS 1240 3611 537 1,3 2 50,0 16,3
35 Usta HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 196 899 540 1,3 5 50,0 16,0
36 Ringedalen STATKRAFT ENERGI AS 23 57 513 1,3 2 50,0 16,0
37 Kvemma KVEMMA KRAFT AS 5 14 540 1,3 5 50,0 15,8
38 Nybuelvi SMÅKRAFT AS 3,6 7 540 1,3 5 50,0 15,7
39 Vossedalselvi VOSSEDALSELVI KRAFT AS 7,1 20 540 1,3 5 50,0 15,7
40 Romøyri FJÆRLAND KRAFT AS 8,63 24 528 1,2 5 50,0 15,5
41 Stråpa STRÅPA KRAFT AS 4,4 13 457 1,2 2 50,0 15,3
42 Hemsil I HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 70 241 540 1,2 5 50,0 15,2
43 Aurland II H HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 70 259 500 1,2 5 50,0 15,1
44 Eitro EITRO KRAFTVERK AS 4,1 13 510 1,2 2 50,0 15,0
45 Refsdal STATKRAFT ENERGI AS 90 455 514 1,2 5 50,0 14,9
46 Veka VEKA KRAFT AS 3 9 506 1,2 2 50,0 14,9
47 Moksa GUDBRANDSDAL ENERGI PRODUKSJON AS 15 52 501 1,2 1 50,0 14,9
48 Vangjolo VANGJOLO KRAFT AS 9,5 27 482 1,2 5 50,0 14,8
49 Tverrelva TVERRELVA KRAFTVERK AS 4,98 19 492 1,2 2 50,0 14,7
50 Grytten STATKRAFT ENERGI AS 143,5 681 953 2,3 3 26,0 14,6
51 Byro SMÅKRAFT AS 3,2 9 488 1,2 5 50,0 14,6
52 Steinsland BKK PRODUKSJON AS 170 756 451 1,2 5 50,0 14,4
53 Rafdal (Heimeelva) RAFDAL ENERGI AS 2 8 497 1,2 2 50,0 14,4
54 Eikelandsosen SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS 30 96 500 1,2 2 50,0 14,4
55 Røneid SMÅKRAFT GREEN BOND 1 AS 4,3 13 487 1,1 5 50,0 14,4
56 Sundsbarm SKAGERAK KRAFT AS 111 478 480 1,1 2 50,0 14,3
57 Hovatn AGDER ENERGI VANNKRAFT AS 45 69 488 1,1 2 50,0 14,2
58 Matre M BKK PRODUKSJON AS 150 818 463 1,1 5 50,0 14,0
59 Åbjøra SKAGERAK KRAFT AS 95 474 442 1,1 1 50,0 13,8
60 Nedre Vinstra HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 308 1264 443 1,1 1 50,0 13,4
61 Leirdøla STATKRAFT ENERGI AS 125 451 454 1,1 5 50,0 13,3
62 Oksla STATKRAFT ENERGI AS 206 973 450 1,1 2 50,0 13,3
63 Roppa HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 5 31 473 1,1 1 50,0 13,3
64 Torpa HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 150 338 470 1,1 1 50,0 13,3
65 Liarelva SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS 1,9 6 431 1,1 2 50,0 13,2
66 Tonstad SIRA KVINA KRAFTSELSKAP 960 4357 442 1,1 2 50,0 13,2
67 Sagelvi SMÅKRAFT AS 2,3 7 429 1,0 5 50,0 13,1
68 Fossmark BKK PRODUKSJON AS 9 44 432 1,0 5 50,0 13,0
69 Saurdal STATKRAFT ENERGI AS 640 1335,075 437 1,026 2 50,0 12,8
70 Hol I (Votna) HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 114 380 404 1,0 5 50,0 12,7
71 Kjøsnesfjorden KJØSNESFJORDEN KRAFTVERK AS 84 247 775 1,9 3 26,0 12,6
72 Mel SFE PRODUKSJON AS 52 193 810 1,9 3 26,0 12,5
73 Dale II BKK PRODUKSJON AS 150 664 369 1,0 5 50,0 12,4
74 Gjerde SMÅKRAFT AS 1,7 6 412 1,0 5 50,0 12,3
75 Dalsbekken MYKLEBUSTDALEN ENERGI AS 0,7 3 434 1,0 2 50,0 12,2
76 Trengereid BKK PRODUKSJON AS 3,5 19 388 1,0 5 50,0 12,2
77 Åsebotn BKK PRODUKSJON AS 15 77 383 1,0 5 50,0 12,1
78 Aurland V (Reppa) HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 9 29 395 1,0 5 50,0 12,1
79 Tjøstheim TJØSTHEIM KRAFT AS 4,16 12 405 1,0 2 50,0 12,0
80 Ulvik II BKK PRODUKSJON AS 20 93 381 1,0 5 50,0 12,0
81 Kløvtveit BKK PRODUKSJON AS 8,9 43 384 1,0 5 50,0 11,9
82 Ilaget ILAGET ENERGI AS 1,7 8 450 0,9 2 50,0 11,8
83 Aurland III HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 270 170,1262 400 0,938 5 50,0 11,7
84 Blåfalli Vik SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS 230 712 375 0,9 2 50,0 11,7
85 Grunnåi GRUNNÅI KRAFTVERK AS 25,32 65 389 0,9 2 50,0 11,7
86 Mosbakka MOSBAKKA KRAFT AS 4,05 13 382 0,9 2 50,0 11,7
87 Vågaåna SMÅKRAFT AS 3,3 10 422 0,9 2 50,0 11,7
88 Nygard BKK PRODUKSJON AS 56 81,5556 450 0,934 5 50,0 11,7
89 Tafjord 5 TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS 82,7 418 822 1,8 3 26,0 11,7
90 Tokke STATKRAFT ENERGI AS 430 2328 394 0,9 2 50,0 11,7
91 Kaupanger 3 KAUPANGER ENERGI AS 5,1 10 392 0,9 5 50,0 11,6
92 Kvitno KVITNO KRAFT AS 9 33 391 0,9 2 50,0 11,6
93 Gjuva HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 10 33 410 0,9 5 50,0 11,6
94 Skjerka AGDER ENERGI VANNKRAFT AS 206,6 771 357 0,9 2 50,0 11,6
95 Berge FJÆRLAND KRAFT AS 7,96 22 425 0,9 5 50,0 11,5
96 Dirdal DIRDAL KRAFT AS 1,6 6 413 0,9 2 50,0 11,5
97 Aura STATKRAFT ENERGI AS 290 1852 783 1,8 3 26,0 11,4
98 Hol I (Urunda) HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 106 372 371 0,9 5 50,0 11,4
99 Svartdalen SVARTDALEN KRAFT AS 7,5 25 381 0,9 5 50,0 11,3
100 Svardøla SVARDØLA KRAFT AS 9,2 30 397 0,9 5 50,0 11,3

Tabellen viser de 100 vannkraftverkene som får mest ut av hver kubikkmeter med snø. Strømprisen er oppgitt i øre/kWh mens snøverdien er oppgitt i øre per kubikkmeter med snø.

Dårlig betalt snømåking

Som en liten kuriositet kan vi ta utgangspunkt i disse tallene, og gjøre en liten regneøvelse for å se hvor mye snømåkingen i vinter er verdt.

Ifølge Yr.no tilsvarer én millimeter med nedbør én centimeter med snø, og det gir én liter med vann per kvadratmeter. Hvis vi antar at man må måke 50 kvadratmeter med 20 centimeter snø, tilsvarer det 1000 liter vann.

Denne snømåkingen er da verdt 1,38 kroner hvis man dumper snøen i snølageret til Jostedal vannkraftverk, og 0,45 kroner hvis man kjører snøen til Svardøla. Hjemme hos deg selv er det imidlertid ingen fallhøyde, så der er verdien null.