NVE har lagt frem de offisielle tallene for den norske vindkraften i 2020. Noen av tallene er kjente fra før, men med den siste publiseringen som kom denne uken er det også detaljerte tall for blant annet vindkraftproduksjonen i hver enkelt vindkraftpark.

Totalt ble det produsert 9,9 TWh med strøm fra 1164 vindturbiner i 53 vindkraftparker i fjor.

Den største vindkraftparken, Storheia, sto alene for over ti prosent av dette. Med sine 80 vindturibiner og en installert effekt på 288 MW utgjør den estimerte årsproduksjinen 972,8 GWh. Den leverte imidlertid 1.078,9 GWh i fjor.

De ti største vindkraftparkene sto for over halvparten av vindkraftproduksjonen. Totalt bidro de med 5,5 TWh i i fjor. De 20 største hadde en samlet produksjon på 7,7 TWh.

22 av vindkraftparkene produserte under 100 GWh i fjor. For noen skyldes det at de er små eller eldre, mens det for andre kan forklares med at de kom i drift i løpet av fjoråret.

Rangering Vindkraftverk MWh
1 Storheia 1 078 914
2 Roan 934 493
3 Tellenes 569 000
4 Tonstad 506 512
5 Midtfjellet 457 193
6 Kvitfjell 427 024
7 Bjerkreim 406 560
8 Smøla 380 504
9 Egersund 362 319
10 Skinansfjellet og Gravdal 349 801
11 Raskiftet 343 454
12 Hitra 2 302 346
13 Lista 234 994
14 Høg-Jæren 223 438
15 Hamnefjell 220 981
16 Raggovidda 195 042
17 Marker 194 374
18 Bessakerfjellet 183 718
19 Sørfjord 180 560
20 Guleslettene 169 471
21 Hennøy 153 205
22 Fakken 152 145
23 Kvenndalsfjellet 145 624
24 Ånstadblåheia 142 667
25 Geitfjellet 138 356
26 Hitra 133 922
27 Harbaksfjellet 126 160
28 Ytre Vikna 123 608
29 Kjøllefjord 121 737
30 Måkaknuten 113 856
31 Raudfjell 109 125
32 Nygårdsfjellet 98 631
33 Svåheia 87 491
34 Mehuken 69 447
35 Havøygavlen 68 395
36 Hundhammerfjellet 56 556
37 Stigafjellet 53 480
38 Valsneset vindkraftverk 41 698
39 Skomakerfjellet 40 773
40 Tindafjellet 36 172
41 Valsneset 35 704
42 Lindesnes 26 297
43 Storøy 23 497
44 Skurvenuten 21 907
45 Frøya 17 575
46 Vardafjellet 14 873
47 Sandøy 8 834
48 Røyrmyra 6 830
49 Karmøy Hywind 6 737
50 Kjølberget 6 358
51 Åsen II 4 109
52 Utsira 2 641
53 Rye Vind 210