Velkommen til Europowers første videooppdatering av strømmarkedet. Her går vi raskt gjennom de viktigste nøkkeltallene og forholdene for kraftmarkedet akkurat nå, og løfter opp interessante saker og diskusjoner som er i mediebildet.
Under kan du se sendingen:
Her er underlaget for tallene som vises i ukens sending:
Spotpris | Sist uke | Endring uke/uke |
Sør-Norge | 160,5 | -11,5 |
Midt-Norge | 51,6 | -9,3 |
Nord-Norge | 13,3 | -4,7 |
Periode | Sør-Norge | Midt-Norge | Nord-Norge |
Mai | 167,4 | 33,4 | 16,7 |
Juni | 144,4 | 27,9 | 15,7 |
Q3 | 140,9 | 26,4 | 13,8 |
Q4 | 150,7 | 38,6 | 23,6 |
2023 | 98,1 | 33,6 | 32,2 |
2024 | 70,9 | 24,5 | 20,9 |
2025 | 60,0 | 22,3 | 20,8 |
Alle tall i øre pr. kWh
Spot-tall: kilde Nord Pool
Fremtidspriser: kilde Nasdaq - Euro/NOK: 9,82
Vi ønsker gjerne din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i denne ukentlige videooppdateringen. Send gjerne en e-post til redaksjonen eller Magnus.
Under kan du lytte til lyden fra sendingen som en podcast: